Faça aqui a gestão dos seus processos e respetivos eventos.
Controle os prazos destes para receber os alertas de prazos a terminar.
| Quando | Quem | O quê | Resumo |
|---|---|---|---|
| (sem dados) | |||
| Nome Evento | Nº Processo | Data eliminação | |
|---|---|---|---|
| A carregar… | |||
| Evento | Fim Prazo | Situação |
|---|---|---|
| (sem eventos) | ||
| Quando | Quem | O quê | Descrição |
|---|---|---|---|
| (sem dados) | |||
| Linha | |
|---|---|
| — | |
| Linha Eliminada | Tabela | Eliminação | |
|---|---|---|---|
| A carregar… | |||
| Nome pedido | Username sistema | Data | Ações | |
|---|---|---|---|---|
| (a carregar…) | ||||
| Username sistema | Nome atual | Nome pedido | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|
| (a carregar…) | ||||
| Nome | Username sistema | Data | Ações |
|---|---|---|---|
| (a carregar…) | |||
| Sel. | Nome | Username sistema | Perfil |
|---|---|---|---|
| (a carregar…) | |||
| Quando | Quem | O quê | Alvo |
|---|---|---|---|
| (sem dados) | |||
| Processo | Evento | Fim Prazo | Situação |
|---|---|---|---|
| (sem eventos) | |||
| Processo | Evento | Fim Prazo | Situação | Apagar |
|---|---|---|---|---|
| (sem alertas) | ||||
| Quando | O quê | Cliente | Resumo |
|---|---|---|---|
| (sem dados) | |||
(clique numa linha do log)
| Quando | Assunto | Quem |
|---|---|---|
| (sem dados) | ||
| Utilizador |
|---|
| (a carregar) |